1. 평균 성적
레벨 | 총점 | LC 평균 | LFM 평균 | RC 평균 |
---|---|---|---|---|
Step 1 | 214 | 107 | - | 107 |
Step 2 | 219 | 109 | - | 109 |
Junior | 752 | 256 | 250 | 247 |
2.레벨 별 성적 분포도 (총점기준)
① TOEFL Primary Step1
※ 총점기준 만점 218점
② TOEFL Primary Step2
※ 총점기준 만점 230점
③ TOEFL Junior Standard
※ 총점기준 만점 900점
3. 레벨 별 성적 분포도(등급 기준)
① TOEFL Primary Step1
LC
RC
※ LC / RC 각 4등급 만점(로 표시 )
② TOEFL Primary Step2
LC
RC
※ LC / RC 각 5등급 만점(로 표시 )
③ TOEFL Junior Standard
※ 총점 기준 5등급 만점(등급 별 인증서 컬러 부여-Gold, Silver, Bronze, Green, Blue)
4. 연령별 응시 비율 및 평균 성적
레벨 | 학년 | 응시 비율 | 총점 | LC 평균 | LFM 평균 | RC 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
Step1 | 유치부 | 7% | 214 | 108 | - | 107 |
초등 1 | 24% | 215 | 108 | - | 107 | |
초등 2 | 18% | 214 | 107 | - | 107 | |
초등 3 | 16% | 213 | 107 | - | 107 | |
초등 4 | 16% | 214 | 107 | - | 107 | |
초등 5 | 12% | 214 | 107 | - | 107 | |
초등 6 | 6% | 215 | 107 | - | 108 | |
중등 1 | 1% | 215 | 107 | - | 108 | |
중등 2 | 0.10% | 213 | 107 | - | 107 | |
중등 3 | 0% | - | - | - | - | |
기타 | 0.04% | 216 | 108 | - | 108 | |
Step2 | 유치부 | 0.04% | 224 | 112 | - | 111 |
초등 1 | 3% | 220 | 110 | - | 110 | |
초등 2 | 9% | 220 | 111 | - | 110 | |
초등 3 | 15% | 220 | 110 | - | 110 | |
초등 4 | 20% | 218 | 109 | - | 109 | |
초등 5 | 28% | 218 | 109 | - | 109 | |
초등 6 | 22% | 219 | 109 | - | 110 | |
중등 1 | 3% | 219 | 109 | - | 110 | |
중등 2 | 1% | 218 | 108 | - | 110 | |
중등 3 | 0.23% | 222 | 110 | - | 112 | |
기타 | 0.04% | 219 | 110 | - | 110 | |
Junior | 유치부 | 0.01% | 840 | 285 | 275 | 280 |
초등 1 | 0.22% | 766 | 260 | 255 | 251 | |
초등 2 | 1% | 770 | 261 | 259 | 250 | |
초등 3 | 4% | 767 | 261 | 256 | 250 | |
초등 4 | 9% | 756 | 259 | 251 | 246 | |
초등 5 | 21% | 758 | 259 | 251 | 248 | |
초등 6 | 41% | 736 | 250 | 244 | 241 | |
중등 1 | 14% | 763 | 258 | 254 | 252 | |
중등 2 | 7% | 780 | 261 | 260 | 259 | |
중등 3 | 2% | 787 | 263 | 262 | 263 | |
기타 | 0.33% | 720 | 243 | 241 | 236 |
5.레벨 별 Global Range
① TOEFL Primary Step1
CEFR-LC
CEFR-RC
Lexile
② TOEFL Primary Step2
CEFR-LC
CEFR-RC
Lexile
③ TOEFL Junior Standard
CEFR-LC
CEFR-LFM
CEFR-RC
Lexile